Фланцы
Номенклатура | Единица измерения | Остаток |
Фланец 1-10-25 сталь 12Х18Н12Т с прим. ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-100-10 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-100-10 Б сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 8,000 |
Фланец 1-100-10 С (Н=Ру16) сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-100-16 (0707.404542.874) сталь 20 (Алексин) ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-100-16 А сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-100-16 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 218,000 |
Фланец 1-100-16 Б сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 119,000 |
Фланец 1-100-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 28,000 |
Фланец 1-100-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1 289,000 |
Фланец 1-100-25 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 118,000 |
Фланец 1-100-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 315,000 |
Фланец 1-100-40 сталь 10Г2 ГОСТ 12821-80 | шт | 260,000 |
Фланец 1-100-40 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-100-40 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 62,000 |
Фланец 1-100-6 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-100-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 47,000 |
Фланец 1-100-63 сталь 20Х ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-1000-10 сталь 20 ГОСТ 12821-80 (согласование геометрических параметров) | шт | 1,000 |
Фланец 1-1000-2.5 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-1000-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-1200-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-1200-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-1200-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-125-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-125-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 24,000 |
Фланец 1-125-6 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-15-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-15-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 11,000 |
Фланец 1-15-10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-15-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-15-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 10,000 |
Фланец 1-15-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 16,000 |
Фланец 1-15-160 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-15-2,5 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 17,000 |
Фланец 1-15-25 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 6,000 |
Фланец 1-15-40 EN1092-1/сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-15-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 100,000 |
Фланец 1-15-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 79,000 |
Фланец 1-15-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 27,000 |
Фланец 1-150-10 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 79,000 |
Фланец 1-150-10 Б сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 46,000 |
Фланец 1-150-10 В сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 6,000 |
Фланец 1-150-10 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 9,000 |
Фланец 1-150-16 А сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 164,000 |
Фланец 1-150-16 Б сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-150-16 Б сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 62,000 |
Фланец 1-150-16 В сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 30,000 |
Фланец 1-150-16 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-150-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 52,000 |
Фланец 1-150-160 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-150-2.5 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 9,000 |
Фланец 1-150-25 В сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-150-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-150-40 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (ЭП817ш) | шт | 11,000 |
Фланец 1-150-40 сталь 20 ГОСТ 12821-80 с d1=143мм | шт | 4,000 |
Фланец 1-150-6 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 6,000 |
Фланец 1-150-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 6,000 |
Фланец 1-150-63 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-20-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 26,000 |
Фланец 1-20-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-20-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-20-2.5 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 7,000 |
Фланец 1-20-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 12,000 |
Фланец 1-20-25 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 24,000 |
Фланец 1-20-25 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 15,000 |
Фланец 1-20-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-20-40 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-20-40 сталь 13ХФА ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-20-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 18,000 |
Фланец 1-20-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 106,000 |
Фланец 1-200-10 С сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-200-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 35,000 |
Фланец 1-200-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 (12 отверстий для крепежа) | шт | 6,000 |
Фланец 1-200-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 20,000 |
Фланец 1-200-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 146,000 |
Фланец 1-200-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 (в=27,0, межцентр.dотверстий под крепеж=287) | шт | 27,000 |
Фланец 1-200-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-200-160 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-200-40 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 271,000 |
Фланец 1-200-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-200-6 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-25-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 20,000 |
Фланец 1-25-16 сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80 | шт | 15,000 |
Фланец 1-25-16 сталь 15ХФ ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-25-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-25-2.5 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 13,000 |
Фланец 1-25-6 Ст20 ГОСТ 12820- 80 по техническим требованиям 222-21-2013 (кроме п.3) | шт | 23,000 |
Фланец 1-25-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 12,000 |
Фланец 1-25-63-20 ГОСТ 12821-80 | шт | 7,000 |
Фланец 1-250-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-250-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-250-16 сталь 25 ГОСТ 12821-80 | шт | 9,000 |
Фланец 1-250-2.5 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 7,000 |
Фланец 1-250-2.5 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-250-6 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-300-10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-300-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 12,000 |
Фланец 1-300-100 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-300-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-300-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-300-2,5 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 20,000 |
Фланец 1-300-2.5 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-300-2.5 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 48,000 |
Фланец 1-300-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 20,000 |
Фланец 1-300-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-300-6 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-300-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-32-16 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 6,000 |
Фланец 1-32-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 172,000 |
Фланец 1-350-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-350-10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-350-10 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 12,000 |
Фланец 1-350-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-350-2.5 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-350-40 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-350-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-40-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 45,000 |
Фланец 1-40-16 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 6,000 |
Фланец 1-40-16 сталь 13ХФА ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-40-2.5 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-40-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 34,000 |
Фланец 1-40-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-40-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-40-6 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-40-63 сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-40-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-400-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 7,000 |
Фланец 1-400-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 10,000 |
Фланец 1-400-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-50-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 8,000 |
Фланец 1-50-16 Ст 09Г2С ГОСТ 12820-80 ОТТ-23.040.60-КТН-390-09 | шт | 2,000 |
Фланец 1-50-16 Ст 13ХФА ГОСТ 12821-80 | шт | 10,000 |
Фланец 1-50-16 Ст 15ХФ ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-50-16 Ст 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-50-160 Ст 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-50-2,5 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-50-2.5 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-50-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-500-1,6 сталь 20 ГОСТ 28759.3-90 | шт | 1,000 |
Фланец 1-500-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-500-10 сталь 15Х5М ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-500-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 8,000 |
Фланец 1-500-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-500-4,0 сталь 09Г2С ГОСТ 28759.3-90 | шт | 1,000 |
Фланец 1-500-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-500-6,3-09Г2С ГОСТ 28759.4-90 | шт | 8,000 |
Фланец 1-600-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-600-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-600-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 12,000 |
Фланец 1-600-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 7,000 |
Фланец 1-600-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-65-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 61,000 |
Фланец 1-65-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 7,000 |
Фланец 1-65-2.5 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-65-40 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-65-6 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 3,000 |
Фланец 1-700-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 11,000 |
Фланец 1-700-16 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 по чертежу | шт | 1,000 |
Фланец 1-80-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 13,000 |
Фланец 1-80-16 сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-80-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 130,000 |
Фланец 1-80-160 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 12,000 |
Фланец 1-80-2.5 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-80-200 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-80-25 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-80-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 389,000 |
Фланец 1-80-40 сталь 13ХФА ГОСТ 12821-80 | шт | 8,000 |
Фланец 1-80-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-80-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 1-800-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 1-800-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 1-900-6 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 100-16 А сталь 20 ГОСТ 12822-80 | шт | 2,000 |
Фланец 100-16-11-1-B-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 159,000 |
Фланец 100-16-11-1-B-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (тр.108х3) | шт | 2,000 |
Фланец 100-16-11-1-B-Ст 12Х18Н10Т-I ГОСТ 33259-2015 | шт | 1,000 |
Фланец 100-16-11-1-B-Ст 13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 1,000 |
Фланец 100-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 NACE (Газпромнефть-ОНПЗ) | шт | 15,000 |
Фланец 100-16-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 121,000 |
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 36,000 |
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 20ЮЧ-IV ГОСТ 33259 (114х8) | шт | 1,000 |
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 20ЮЧ-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 1,000 |
Фланец 100-160-11-1-J-Ст 40Х-I ГОСТ 33259 | шт | 1,000 |
Фланец 100-200-11-1-J-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 | шт | 2,000 |
Фланец 100-40-11-1-B-Ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 3,000 |
Фланец 100-40-11-1-B-Ст 13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 2,000 |
Фланец 100-40-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 NACE (Газпромнефть-ОНПЗ) | шт | 14,000 |
Фланец 100-40-11-1-E-09Г2С ГОСТ Р 54432-2011 | шт | 25,000 |
Фланец 100-40-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 28,000 |
Фланец 100-40-11-1-E-Ст 13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 14,000 |
Фланец 100-40-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 85,000 |
Фланец 100-63-11-1-J-Ст 15Х5М-I ГОСТ 33259-2015 | шт | 1,000 |
Фланец 100-63-11-1-J-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 36,000 |
Фланец 1000-16-01-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259 | шт | 6,000 |
Фланец 125-16-11-1-E Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259 | шт | 12,000 |
Фланец 15-16-11-1-B-Ст 12Х18Н10Т-I ГОСТ 33259-2015 | шт | 1,000 |
Фланец 15-16-11-1-B-Ст 13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 21,000 |
Фланец 15-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 133,000 |
Фланец 15-160-11-1-D-Ст 12Х18Н10Т-I ГОСТ 33259-2015 (с мех. обработкой кругом) | шт | 1,000 |
Фланец 15-40-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 21,000 |
Фланец 15-40-11-1-E-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 42,000 |
Фланец 15-40-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 180,000 |
Фланец 150-100-11-1-J-Ст 15Х5М-IV ГОСТ 33259 | шт | 1,000 |
Фланец 150-16-11-1-B-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 200,000 |
Фланец 150-16-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 47,000 |
Фланец 150-16-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 151,000 |
Фланец 150-16-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 90,000 |
Фланец 150-40-11-1-B-Ст 12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 13,000 |
Фланец 150-40-11-1-B-Ст 13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 13,000 |
Фланец 150-40-11-1-B-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 11,000 |
Фланец 150-40-11-1-E-09Г2С ГОСТ Р 54432-2011 | шт | 1,000 |
Фланец 150-40-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 26,000 |
Фланец 150-40-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (159х5) | шт | 3,000 |
Фланец 150-40-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 81,000 |
Фланец 150-40-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 41,000 |
Фланец 150-63-11-1-J-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 31,000 |
Фланец 150-63-11-1-J-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 37,000 |
Фланец 2-100-10 А сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 7,000 |
Фланец 2-100-10 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 5,000 |
Фланец 2-100-100 сталь 20 (Алексин) ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-100-16 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 181,000 |
Фланец 2-100-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 131,000 |
Фланец 2-100-160 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 30,000 |
Фланец 2-100-25 Б сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 15,000 |
Фланец 2-100-25 сталь 20 (Алексин) ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-100-40 13ХФА ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-100-40 С сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 19,000 |
Фланец 2-100-40 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 95,000 |
Фланец 2-100-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 (DN114) | шт | 3,000 |
Фланец 2-125-16 А сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 15,000 |
Фланец 2-125-2,5 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-15-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-15-160 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 7,000 |
Фланец 2-15-160 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 171,000 |
Фланец 2-15-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 194,000 |
Фланец 2-15-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1 088,000 |
Фланец 2-150-100 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 37,000 |
Фланец 2-150-16 Б сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 11,000 |
Фланец 2-150-16 Б сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-150-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 19,000 |
Фланец 2-150-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 60,000 |
Фланец 2-150-160 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-150-25 10Г2 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-150-40 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 3,000 |
Фланец 2-150-40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 (ЭП817ш) | шт | 9,000 |
Фланец 2-150-40 Сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 19,000 |
Фланец 2-150-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-150-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 6,000 |
Фланец 2-20-100 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 181,000 |
Фланец 2-20-100 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-20-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-20-160 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 24,000 |
Фланец 2-20-160 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 46,000 |
Фланец 2-20-2,5 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 22,000 |
Фланец 2-20-2.5 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-20-25 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-20-40 сталь 20ЮЧ ГОСТ 12821-80 | шт | 13,000 |
Фланец 2-20-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-20-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 6,000 |
Фланец 2-200-100 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 8,000 |
Фланец 2-200-16 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-200-16 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 26,000 |
Фланец 2-200-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-200-16 13ХФА ГОСТ 12821-80 | шт | 14,000 |
Фланец 2-200-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 7,000 |
Фланец 2-200-25 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 67,000 |
Фланец 2-200-40 15Х5М ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-25-10 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 10,000 |
Фланец 2-25-10 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 5,000 |
Фланец 2-25-100 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-25-100 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 3,000 |
Фланец 2-25-16 под трубу 32х3,5 мм сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-25-16 сталь 03Х18Н11 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-25-16 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 5,000 |
Фланец 2-25-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 с большим углом фаски (44-45 град) | шт | 95,000 |
Фланец 2-25-160 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 246,000 |
Фланец 2-25-2,5 ГОСТ 12821-80 сталь 09Г2С | шт | 4,000 |
Фланец 2-25-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-25-40 сталь 20ЮЧ ГОСТ 12821-80 | шт | 18,000 |
Фланец 2-25-6 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 8,000 |
Фланец 2-25-6 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-25-63 Ст20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-25-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 511,000 |
Фланец 2-250-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-250-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 19,000 |
Фланец 2-250-40 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-300-100 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 10,000 |
Фланец 2-300-16 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 13,000 |
Фланец 2-300-160 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-300-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12820-80 | шт | 90,000 |
Фланец 2-300-25 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 27,000 |
Фланец 2-300-25 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 18,000 |
Фланец 2-300-40 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 3,000 |
Фланец 2-300-40 сталь 13ХФА ГОСТ 12821-80 | шт | 30,000 |
Фланец 2-300-6 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 4,000 |
Фланец 2-300-63 сталь 09Г2С (Алексин) ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-300-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 29,000 |
Фланец 2-32-10 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-32-16 КН Н 1BB1-ОКР2.04.602.02 | шт | 2,000 |
Фланец 2-32-40 С сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-32-40 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 25,000 |
Фланец 2-32-63 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 71,000 |
Фланец 2-32-63 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 2,000 |
Фланец 2-350-10 сталь 20 ГОСТ 12820-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-350-16 сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 5,000 |
Фланец 2-350-25 сталь 09Г2С ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-350-40 сталь 20 (Алексин) ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
Фланец 2-40-16 КН Н 1BB1-S601.04.150.02 | шт | 3,000 |
Фланец 2-40-16 по чертежу КН Н 1BB1-ОКР2.04.303.02 | шт | 5,000 |
Фланец 2-40-16 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 57,000 |
Фланец 2-40-2,5 сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | шт | 36,000 |
Фланец 2-40-25 С сталь 20 ГОСТ 12821-80 | шт | 1,000 |
